![]() |
উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | beierde |
মডেল | আরসিজিএফ১৪-১২-৫ | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-8 | |||
ক্যাপাসিটি ((৫০০ মিলি) | ২০০০-৪০০০ | ৪০০০-৬০০০ | ৮০০০-১০০০০ | ১০০০-১২০০০ | |||
উপযুক্ত বোতল আকার | পিইটি গোলাকার বা বর্গাকার | ||||||
বোতল ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Dia50-Dia115mm | ||||||
বোতল উচ্চতা (মিমি) | ১৬০-৩২০ মিমি | ||||||
ভরাট প্রকার | ওভারফ্লো ফিলিং টাইপ /হট ফিলিং | ||||||
ফাংশন | ওয়াশিং ফিলিং ক্যাপিং | ||||||
ধুয়ে ফেলার চাপ | > ০.০৬ এমপিএ < ০.২ এমপিএ | ||||||
প্রয়োগ | রস / চা পানীয় / ফল পানীয় | ||||||
মোট শক্তি (কেডব্লিউ) | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.২ কিলোওয়াট | |||
সামগ্রিক মাত্রা | 2.৩*১.৯ মি | 2.৩*১.৯ মি | 2.8*2.15 মিটার | 3.১*২.৫ মিটার | |||
উচ্চতা | 2.৩ মিটার | 2.৩ মিটার | 2.6 মি | 2.৭ মিটার | |||
ওজন ((কেজি) | ৩৫০০ কেজি | ৪৫০০ কেজি | ৭০০০ কেজি | ৯৫০০ কেজি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন